本文へスキップ

Mie Construction Technology Center

電話でのお問い合わせは059-229-5603 (代表)

〒514-0002 三重県津市島崎町56番地

法人案内COMPANY

出捐団体及び金額

基本財産総額
55,000,000円
出捐金 三重県
    市町村
7,000,000円
3,000,000円
 出捐金市町村別内訳(設立時)
市町村名 出捐金(円) 市町村名 出捐金(円) 市町村名 出捐金(円) 市町村名 出捐金(円)
津市 216,380 大安町 22,210 飯南町 18,400 島ヶ原村 10,940
四日市市 341,100 東員町 18,660 飯田町 20,410 阿山町 18,500
伊勢市 183,600 藤原町 18,750 多気町 22,120 大山田村 15,520
松阪市 179,820 菰野町 37,100 明和町 30,620 青山町 17,850
桑名市 147,060 楠町 23,300 大台町 18,400 浜島町 16,630
上野市 124,380 朝日町 14,910 勢和村 15,080 大王町 21,150
鈴鹿市 188,640 川越町 20,590 宮川村 16,140 志摩町 32,530
名張市 85,320 関町 17,870 玉城町 21,450 阿児町 31,550
尾鷲市 90,360 河芸町 22,090 二見町 18,070 磯部町 21,340
亀山市 86,580 芸濃町 19,410 小俣町 23,590 紀伊長島町 27,990
鳥羽市 85,320 美里村 13,130 大宮町 16,170 海山町 26,160
熊野市 85,320 安濃町 17,340 南勢町 29,880 御浜町 23,970
久居市 51,000 香良洲町 14,170 南島町 28,290 紀宝町 17,850
多度町 21,740 一志町 21,890 紀勢町 15,700 紀和町 15,700
長島町 19,010 白山町 26,320 御薗村 14,400 鵜殿村 10,720
木曽岬町 10,490 嬉野町 24,580 大内山村 9,720    
北勢町 23,480 美杉村 26,630 度会町 18,780    
員弁町 16,100 三雲町 18,400 伊賀町 21,330    

バナースペース

公益財団法人
三重県建設技術センター

〒514-0002
三重県津市島崎町56番地

TEL 059-229-5603(代表)
FAX 059-229-5617(代表)

▲先頭へ戻る